Confederate report of killed and wounded at Second Manassas.
O.R.-- SERIES I--VOLUME 16 [S# 16]
AUGUST 16-SEPTEMBER 2, 1862.--Campaign in Northern Virginia.
No. 128.--Report of Surg. Lafayette Guild, C. S. Army, Medical Director, of killed and wounded at Manassas Plains in August, 1862.(*)
Command. Kd Wd. Total.
PICKETT'S DIVISION
Kemper's brigade [Corps]:
1st Virginia 4 22 26
7th Virginia 6 53 59
17th Virginia 3 35 38
24th Virginia 11 67 78
11th Virginia 9 54 63
Pickett's (old) brigade [Hunton]:
28th Virginia 12 52 64
8th Virgin .... 22 22
18th Virginia 3 33 36
56th Virginia .... 12 12
Jenkins' brigade:
6th South Carolina 13 102 115
Palmetto Sharpshooters 16 52 68
1st South Carolinal (Volunteers) 30 94 124
2d South Carolina 9 49 58
5th South Carolina 2 37 39
McLAWS DIVISION
Drayton's brigade
15th South Carolina 3 18 21
51st Georgia .... 9 9
HOOD'S DIVISION.
Anderson's brigade [Jones' divison]:
8th Georgia 8 54 62
9th Georgia 12 116 128
7th Georgia 20 100 120
11th Georgia 20 178 198
1st Georgia 27 77 104
Toombs' brigade [Jones dlvision]:
15th Georgia 6 48 54
2d Georgia 2 51 53
17th Georgia 10 82 92
20th Georgia 19 113 132
Wofford's brigade:
18th Georgia 19 114 133
Hampton Legion 11 63 74
1st Texas 10 18 28
Command. Kd. Wd. Total.
5th Texas 15 224 239
4th Texas 22 77 99
Law's brigade:
4th Alabama 18 45 63
11th Mississippi 4 55 59
2d Mississippi 17 80 97
6th North Carolina 6 71 77
Washington Artillery 1 9 10
ANDERSON'S DIVISION.
Mahone's brigade: 12 49 61
6th Virginia 9 60 69
12th Virginia 8 47 55
16th Virginia 8 34 42
41st Virginia
Wright's brigade:
48th Georgia 10 51 61
22d Georgia 13 50 63
3d Georgia 2 29 31
44th Alabama 5 22 27
[Pryor's brigade,
Wilcox's division]:(*)
2d [5th] Florida .... 6 6
8th Florida 5 9 14
3d Virginia 3 8 11
14th Alabama 3 44 47
Evans' brigade:(+)
Holcombe Legion 24 131 155
18th South Carolina 27 86 113
23d South Carolina 27 122 149
17th South Carolina 18 161 179
Lee's Battalion Artillery(+) .... 6 6
JACKSON'S DIVISION.
Winder's brigade [First]:
2d Virginia 4 73 77
4th Virginia. 19 78 97
5th Virginia 14 91 105
27th Virginia. 4 23 27
33d Virginia 24 81 105
Batteries 2 2 4
Command. Kd. Wd. Total.
Jones' brigade [Second, Johnson's]:
1st Virginia Battalion 3 19 22
21st Virginia 3 9 12
48th Virginia 4 20 24
42d Virginia 8 54 62
Taliaferro's brigade [Third]:
10th Virginia 9 23 32
23d Virginia 1 13 14
37th Virginia 5 36 41
47th Alabama 7 25 32
48th Alabama .... 50 50
Batteries 2 6 8
Starke's brigade [Fourth]:
2d Louisiana 25 86 111
15th Louisiana 11 53 64
1st Louisiana 4 47 51
10th Louisiana 3 31 34
9th Louisiana 22 71 93
Batteries 4 5 9
EWELL'S DIVISION.(++)
Lawton's brigade:
18th Georgia 9 19 28
26th Georgia 37 87 124
31st Georgia 7 37 44
38th Georgia 6 68 74
60th Georgia 22 101 123
61st Georgia 11 52 63
Hays' brigade:
5th Louisiana 7 13 20
6th Louisiana 17 36 53
7th Louisiana 1 21 22
9th Louisiana 7 46 53
Early's brigade:
13th Virginia 6 40 46
25th Virginia 1 28 29
31st Virginia 5 20 25
49th Virginia ... 15 15
44th Virginia 1 14 15
52d Virginia 10 51 61
58th Virginia 4 13 17
Trimble's brigade:
21st Georgia 38 146 184
21st North Carolina 24 60 84
15th Alabama 21 91 112
12th Georgia 2 3 5
Command. Kd. Wd. Total.
A. P. HILL'S DIVISION
Pender's brigade:
22d North Carolina 6 57 63
16th North Carolina 8 44 52
38th North Carolina 2 22 24
34th North Carolina 2 23 25
Field's brigade:
55th Virginia 3 29 32
47th Virginia 8 21 29
2d [22d] Virginia Battalion ... 22 22
Batteries 4 8 12
Branch's brigade:
33d North Carolina 1 7 8
7th North Carolina 6 38 44
28th North Carolina 5 45 50
37th North Carolina 9 72 81
18th North Carolina 1 11 12
Gregg's brigade:
1st South Carolina (P. A.) 14 174 188
13th South Carolina 19 117 136
14th South Carolina 1 40 41
Thomas' brigade:
19th Georgia 1 28 29
14th Georgia 6 46 52
35th Georgia 8 62 70
45th Georgia 7 35 42
49th Georgia 12 56 68
Archer's brigade:
7th Tennnessee 2 24 26
14th Tennessee 3 45 48
5th Alabama Battalion 2 17 19
Ist Tennessee 4 53 57
Grand total 1,090 6,154 7,244
AUGUST 16-SEPTEMBER 2, 1862.--Campaign in Northern Virginia.
No. 128.--Report of Surg. Lafayette Guild, C. S. Army, Medical Director, of killed and wounded at Manassas Plains in August, 1862.(*)
Command. Kd Wd. Total.
PICKETT'S DIVISION
Kemper's brigade [Corps]:
1st Virginia 4 22 26
7th Virginia 6 53 59
17th Virginia 3 35 38
24th Virginia 11 67 78
11th Virginia 9 54 63
Pickett's (old) brigade [Hunton]:
28th Virginia 12 52 64
8th Virgin .... 22 22
18th Virginia 3 33 36
56th Virginia .... 12 12
Jenkins' brigade:
6th South Carolina 13 102 115
Palmetto Sharpshooters 16 52 68
1st South Carolinal (Volunteers) 30 94 124
2d South Carolina 9 49 58
5th South Carolina 2 37 39
McLAWS DIVISION
Drayton's brigade
15th South Carolina 3 18 21
51st Georgia .... 9 9
HOOD'S DIVISION.
Anderson's brigade [Jones' divison]:
8th Georgia 8 54 62
9th Georgia 12 116 128
7th Georgia 20 100 120
11th Georgia 20 178 198
1st Georgia 27 77 104
Toombs' brigade [Jones dlvision]:
15th Georgia 6 48 54
2d Georgia 2 51 53
17th Georgia 10 82 92
20th Georgia 19 113 132
Wofford's brigade:
18th Georgia 19 114 133
Hampton Legion 11 63 74
1st Texas 10 18 28
Command. Kd. Wd. Total.
5th Texas 15 224 239
4th Texas 22 77 99
Law's brigade:
4th Alabama 18 45 63
11th Mississippi 4 55 59
2d Mississippi 17 80 97
6th North Carolina 6 71 77
Washington Artillery 1 9 10
ANDERSON'S DIVISION.
Mahone's brigade: 12 49 61
6th Virginia 9 60 69
12th Virginia 8 47 55
16th Virginia 8 34 42
41st Virginia
Wright's brigade:
48th Georgia 10 51 61
22d Georgia 13 50 63
3d Georgia 2 29 31
44th Alabama 5 22 27
[Pryor's brigade,
Wilcox's division]:(*)
2d [5th] Florida .... 6 6
8th Florida 5 9 14
3d Virginia 3 8 11
14th Alabama 3 44 47
Evans' brigade:(+)
Holcombe Legion 24 131 155
18th South Carolina 27 86 113
23d South Carolina 27 122 149
17th South Carolina 18 161 179
Lee's Battalion Artillery(+) .... 6 6
JACKSON'S DIVISION.
Winder's brigade [First]:
2d Virginia 4 73 77
4th Virginia. 19 78 97
5th Virginia 14 91 105
27th Virginia. 4 23 27
33d Virginia 24 81 105
Batteries 2 2 4
Command. Kd. Wd. Total.
Jones' brigade [Second, Johnson's]:
1st Virginia Battalion 3 19 22
21st Virginia 3 9 12
48th Virginia 4 20 24
42d Virginia 8 54 62
Taliaferro's brigade [Third]:
10th Virginia 9 23 32
23d Virginia 1 13 14
37th Virginia 5 36 41
47th Alabama 7 25 32
48th Alabama .... 50 50
Batteries 2 6 8
Starke's brigade [Fourth]:
2d Louisiana 25 86 111
15th Louisiana 11 53 64
1st Louisiana 4 47 51
10th Louisiana 3 31 34
9th Louisiana 22 71 93
Batteries 4 5 9
EWELL'S DIVISION.(++)
Lawton's brigade:
18th Georgia 9 19 28
26th Georgia 37 87 124
31st Georgia 7 37 44
38th Georgia 6 68 74
60th Georgia 22 101 123
61st Georgia 11 52 63
Hays' brigade:
5th Louisiana 7 13 20
6th Louisiana 17 36 53
7th Louisiana 1 21 22
9th Louisiana 7 46 53
Early's brigade:
13th Virginia 6 40 46
25th Virginia 1 28 29
31st Virginia 5 20 25
49th Virginia ... 15 15
44th Virginia 1 14 15
52d Virginia 10 51 61
58th Virginia 4 13 17
Trimble's brigade:
21st Georgia 38 146 184
21st North Carolina 24 60 84
15th Alabama 21 91 112
12th Georgia 2 3 5
Command. Kd. Wd. Total.
A. P. HILL'S DIVISION
Pender's brigade:
22d North Carolina 6 57 63
16th North Carolina 8 44 52
38th North Carolina 2 22 24
34th North Carolina 2 23 25
Field's brigade:
55th Virginia 3 29 32
47th Virginia 8 21 29
2d [22d] Virginia Battalion ... 22 22
Batteries 4 8 12
Branch's brigade:
33d North Carolina 1 7 8
7th North Carolina 6 38 44
28th North Carolina 5 45 50
37th North Carolina 9 72 81
18th North Carolina 1 11 12
Gregg's brigade:
1st South Carolina (P. A.) 14 174 188
13th South Carolina 19 117 136
14th South Carolina 1 40 41
Thomas' brigade:
19th Georgia 1 28 29
14th Georgia 6 46 52
35th Georgia 8 62 70
45th Georgia 7 35 42
49th Georgia 12 56 68
Archer's brigade:
7th Tennnessee 2 24 26
14th Tennessee 3 45 48
5th Alabama Battalion 2 17 19
Ist Tennessee 4 53 57
Grand total 1,090 6,154 7,244